Construtora Defreyn todas as equipes
Livre Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
| Amilton de Souza | 3 | 1 | ||
|
|
5 | 4 | ||
| Breno Eger | ||||
| Carlos Eger | ||||
| Erivelton Luiz Paul | 3 | 1 | ||
| Helyton Roger De Freyn | ||||
| Hiago Israel | 1 | |||
| Jacob Felipe Momm | 4 | 2 | ||
| Jaison de Souza | 4 | 1 | ||
| Jonas Defreyn | ||||
| Juliano Petersen | 4 | |||
| Lucas Macedo |