Rio Galego todas as equipes
Primeira Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| Alex Carlos Eger | 1 | |||
|
|
2 | 1 | ||
| Cleison Roberto Boss | 2 | |||
| Cleiton Clara | ||||
| Fabio Schiestl | 3 | 3 | ||
| Ivonaldo Schiestl | 3 | |||
| Mauro Brand | ||||
| Rafael de Souza | 6 | 3 | ||
| Ricardo Hinghaus | ||||
| Rodrigo Nunes | 3 | |||
| Rudinei Nunes |
Comissão
- Anselmo NunesTécnico