Millonarios todas as equipes
Primeira Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| Adélio Derner | 1 | |||
| Donathan Luiz Roling | 1 | 1 | ||
| Flávio Schmitt | 2 | 1 | ||
| Giovani Derner | 1 | |||
| Jacob Felipe Momm | 6 | 2 | 1 | |
|
|
3 | 1 | ||
| Kelvin Eger | ||||
| Marcio Schuambach | 5 | |||
| Marcos Staloch | ||||
|
|
||||
|
|
1 | |||
| Rodrigo Kletemberg | 2 | 2 | ||
| Ruan Rodrigo Laureth | 3 | 1 | ||
| Carlos Alexandre Marthendal capitão | 9 | 1 |
Comissão
- Claudio dos SantosMassagista
- Josemar DernerDirigente