Destemidos F.C todas as equipes
Livre Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| David Antônio Madruga | 5 | |||
| Eduardo Amarante Macedo | ||||
| Gean Carlos | ||||
| Gilson Cordova | 3 | |||
| GUSTAVO SATURNO DA SILVA | 2 | 1 | ||
| JOHNATAN SOUSA ALMEIDA | 2 | 1 | ||
| José Luiz Plucenio | 2 | 1 | ||
| Junior Cesar | 2 | |||
| KAUE DE SOUZA KOERICH | 3 | 1 | 1 | |
| RAFAEL BARTH JUNIOR | 2 | 1 | ||
| RAYLISON SOUSA ALMEIDA | 1 | 1 |
Comissão
- Vilmar KoerichTécnico
- Gilson CordovaDirigente