Futsal Alto Tres Barras todas as equipes
Livre Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| Alan Bruno dos Santos | 1 | |||
| ALLAN VINICIUS RENGEL | 2 | |||
| CARLOS DOS SANTOS | ||||
| GEOVANI MATOS | 1 | 2 | 2 | |
| JULIANO RECH | 2 | 1 | ||
| Laudir dos Santos | 1 | 1 | ||
| Lucas Boeing | 4 | 1 | ||
| LUCAS MOREIRA | 8 | |||
| Marcos Felacio | 1 | |||
| Moacir Boeing Junior | ||||
| Roberto Matos | 6 | 1 | ||
| Rudinei dos Santos |
Comissão
- Gervásio BoeiraTécnico