Super Hinghaus todas as equipes
Veterano Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| Adélio Derner | 2 | 2 | ||
| Adriano Hinghaus | 1 | 1 | ||
|
|
1 | |||
| Eduardo Roberto De Sousa Freitas | ||||
| Eleandro Padilha | 8 | 1 | ||
| Flávio Mateussi | ||||
|
|
4 | 1 | ||
| JEAN DOS SANTOS ZIN | 2 | |||
| Juliano Rosa | 1 | |||
| Junior Cesar | 1 | |||
| Mauricio Matteussi | 2 |
Comissão
- Hitalo Miguel SchappoTécnico
- Luis Antonio Firmo WaltrichMassagista
- Iuri Haverroth de MattosDirigente