SITIO SÃO JOSÉ todas as equipes
Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO KRAUS | ||||
| EVERALDO JUNIOR | 3 | 1 | ||
| FRANCISCO G. COMANDOLI | 3 | 2 | 1 | |
|
|
||||
| GUILHERME SPRINGER | 4 | 3 | 1 | |
|
|
1 | |||
|
|
2 | 1 | ||
|
|
1 | |||
| JUNIOR SCHMOLLER | 2 | |||
| KAUAN CAMPOS | 7 | 1 | ||
| MATEUS BURG | ||||
| MATEUS COMANDOLI | 6 | 3 | ||
| PEDRO MAY | 2 | |||
| VINICIUS LESKE |
Comissão
- HÉLIO BACKTécnico