WOLF FC todas as equipes
Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIRIO CHISTLES | ||||
| ANDRÉ CARVALHEIS | 1 | |||
|
|
||||
|
|
2 | 1 | ||
| DIRLEI DA ROSA | 1 | 1 | ||
| EDERSON WOLF | 2 | |||
| EDILSON FAUSTINELLI | ||||
| JOÃO FACHINI | 8 | |||
| JOSE DA ROSA | 4 | |||
| LUCAS FAUSTINELLI | ||||
| LUCAS JORGE | ||||
| MARCILIO CRUZ | 6 | 2 | ||
| PATRICK DE SOUZA | 12 | 2 | ||
| PAULINHO LOTÉRIO | ||||
|
|
1 |