ASA VERDE 1 todas as equipes
Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ARTUR CHAWFERMBERG | 1 | 1 | ||
| DEIVID TOMIO | ||||
| GUILHERME HERMANN | 4 | 2 | 1 | |
| JAISON LIMA | 1 | |||
| JEAN SCHWARTZ | 2 | 4 | ||
| JEFERSON LESKE | 1 | |||
| LUIZÃO DA SILVA | 4 | 1 | ||
| MAICON DE SOUZA | 1 | |||
|
|
||||
| ROBERTO LIMA | 10 | 2 | 1 | |
| RODRIGO BENTO | 2 | |||
| RUAN MIRANDA | 5 | 1 |
Comissão
- ALESSANDRO BERKENBROKTécnico