BOA UNIÃO todas as equipes
Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ALAN FARIAS | ||||
|
|
15 | 1 | ||
| CARLOS ALEXANDRE | ||||
| EDUARDO PETRI | ||||
| EDUARDO VIEIRA | ||||
| GUSTAVO SANTIAGO | 2 | |||
| JOÃO VOLTOLI | 2 | |||
| LUIS BENTO | 5 | 2 | ||
| Maicon Douglas Mainchain | 3 | |||
| REBETH WILIAN | ||||
| RENAN COREIA | 2 | 2 | ||
|
|
||||
| VINICIUS DE MELO | 1 | |||
| YAN BRIDI | 8 | 1 |
Comissão
- JEAN TILLAMNNTécnico
- SILVIO RODRIGUESAux. Técnico
- RAFAEL DOCEMassagista