| # | Atleta | Gols | Jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Posto Schimitão × ESCOLA DE ESPORTES ALVIRRUBRO14/03/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima | |
| 2 | ALINE FRANCIELE KUZMAMISTICAS / VIDRAÇARIA FZ | 7 | ALIADAS × MISTICAS / VIDRAÇARIA FZ22/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 3 | 6 | WOLF FC × BOA UNIÃO25/04/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini | |
| 3 | RICARDO BECKERWOLF COQUERAL | 6 | WOLF COQUERAL × RECANTO OLARIA16/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima |
| 5 | JOÃO FACHINIWOLF FC | 4 | WOLF FC × ASA VERDE 322/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 5 | 4 | ASA VERDE 3 × BOA UNIÃO15/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini | |
| 5 | PATRICK DE SOUZAWOLF FC | 4 | SITIO SÃO JOSÉ × WOLF FC15/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 5 | PATRICK ANDREY DE SOUZABOA UNIÃO 2 | 4 | BOA UNIÃO 2 × ASA VERDE 118/05/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 5 | GIOVANE ALVES DOS SANTOSBOA UNIÃO 2 | 4 | BOA UNIÃO 2 × WOLF COQUERAL06/04/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 5 | 4 | BOA UNIÃO/FOCCA JEANS × SOCIEDADE ESPORTIVA ASA VERDE II16/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima | |
| 11 | MATEUS COMANDOLISITIO SÃO JOSÉ | 3 | ASA VERDE 1 × SITIO SÃO JOSÉ25/04/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 11 | RAFAELA DE SOUZAMISTICAS / VIDRAÇARIA FZ | 3 | MISTICAS / VIDRAÇARIA FZ × NOVA UNIÃO25/04/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 11 | LUIS BENTOBOA UNIÃO | 3 | WOLF FC × BOA UNIÃO25/04/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 11 | MARCILIO CRUZWOLF FC | 3 | WOLF FC × ASA VERDE 322/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 11 | ROBERTO LIMAASA VERDE 1 | 3 | ASA VERDE 1 × BOA UNIÃO22/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 11 | RAFAELA DE SOUZAMISTICAS / VIDRAÇARIA FZ | 3 | ALIADAS × MISTICAS / VIDRAÇARIA FZ22/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 11 | Luciana Nascimento Prudêncio SobrinhoLENDÁRIAS | 3 | ALIADAS × LENDÁRIAS15/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 11 | PATRICK DE SOUZAWOLF FC | 3 | WOLF FC × ASA VERDE 101/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 11 | KAUAN CAMPOSSITIO SÃO JOSÉ | 3 | BOA UNIÃO × SITIO SÃO JOSÉ15/02/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 11 | LUIZÃO DA SILVAASA VERDE 1 | 3 | ASA VERDE 3 × ASA VERDE 115/02/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 11 | YAN BRIDIBOA UNIÃO | 3 | BOA UNIÃO × WOLF FC08/02/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 11 | GUILHERME HERMANNASA VERDE 1 | 3 | ASA VERDE 1 × SITIO SÃO JOSÉ08/02/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 11 | ROBERTO LIMAASA VERDE 1 | 3 | ASA VERDE 1 × SITIO SÃO JOSÉ08/02/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 11 | ALINE FRANCIELE KUZMAMISTICAS / VIDRAÇARIA FZ | 3 | MISTICAS / VIDRAÇARIA FZ × NOVA UNIÃO08/02/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 11 | 3 | ARSENAL × JUVENTUS18/05/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza | |
| 11 | INÁCIO NETO DE MARAFIGOSANTA ROSA | 3 | SANTA ROSA × BOA UNIÃO 230/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 11 | LUIZ CARLOS DA SILVA STAROSCKYBOA UNIÃO | 3 | WOLF FC × BOA UNIÃO30/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 11 | DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMESWOLF FC | 3 | WOLF FC × FLORESTAL23/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 11 | INÁCIO NETO DE MARAFIGOSANTA ROSA | 3 | WOLF COQUERAL × SANTA ROSA23/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 11 | JEAN CARLO POMMERENINGBOA UNIÃO | 3 | FLORESTAL × BOA UNIÃO16/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 11 | RAISSA RIBEIROATENAS | 3 | ATENAS × BOA UNIÃO16/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 11 | 3 | FLORESTAL × ARSENAL02/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza | |
| 11 | RICARDO BECKERWOLF COQUERAL | 3 | BOA UNIÃO/VOLTOLINI × WOLF COQUERAL14/03/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima |
| 11 | 3 | Posto Schimitão × SOCIEDADE ESPORTIVA ASA VERDE II29/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima | |
| 11 | SAMUEL BERTICELISANTA ROSA | 3 | Posto Schimitão × SANTA ROSA16/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima |
| 11 | 3 | BOA UNIÃO/FOCCA JEANS × SOCIEDADE ESPORTIVA ASA VERDE II16/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima | |
| 37 | ALINE FRANCIELE KUZMAMISTICAS / VIDRAÇARIA FZ | 2 | MISTICAS / VIDRAÇARIA FZ × NOVA UNIÃO25/04/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | GUILHERME SPRINGERSITIO SÃO JOSÉ | 2 | WOLF FC × SITIO SÃO JOSÉ29/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | MATEUS COMANDOLISITIO SÃO JOSÉ | 2 | WOLF FC × SITIO SÃO JOSÉ29/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | 2 | WOLF FC × ASA VERDE 322/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini | |
| 37 | PATRICK DE SOUZAWOLF FC | 2 | WOLF FC × ASA VERDE 322/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | KAUAN CAMPOSSITIO SÃO JOSÉ | 2 | ASA VERDE 2 × SITIO SÃO JOSÉ22/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | LUIS BENTOBOA UNIÃO | 2 | ASA VERDE 3 × BOA UNIÃO15/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | YAN BRIDIBOA UNIÃO | 2 | ASA VERDE 3 × BOA UNIÃO15/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | ROBERTO LIMAASA VERDE 1 | 2 | ASA VERDE 1 × ASA VERDE 215/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | FRANCISCO G. COMANDOLISITIO SÃO JOSÉ | 2 | SITIO SÃO JOSÉ × WOLF FC15/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | YAN BRIDIBOA UNIÃO | 2 | ASA VERDE 2 × BOA UNIÃO01/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | Luciana Nascimento Prudêncio SobrinhoLENDÁRIAS | 2 | LENDÁRIAS × MISTICAS / VIDRAÇARIA FZ01/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | RUAN MIRANDAASA VERDE 1 | 2 | WOLF FC × ASA VERDE 101/03/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | PATRICK DE SOUZAWOLF FC | 2 | ASA VERDE 2 × WOLF FC15/02/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | RODRIGO BENTOASA VERDE 1 | 2 | ASA VERDE 3 × ASA VERDE 115/02/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | Estela Bruder MartinsLENDÁRIAS | 2 | LENDÁRIAS × NOVA UNIÃO15/02/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | Luciana Nascimento Prudêncio SobrinhoLENDÁRIAS | 2 | LENDÁRIAS × NOVA UNIÃO15/02/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | 2 | BOA UNIÃO × WOLF FC08/02/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini | |
| 37 | ALIFER FELIPE RIBEIROASA VERDE 2 | 2 | ASA VERDE 3 × ASA VERDE 208/02/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | ANDRE QUINTANOASA VERDE 2 | 2 | ASA VERDE 3 × ASA VERDE 208/02/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | RAFAEL RECHASA VERDE 2 | 2 | ASA VERDE 3 × ASA VERDE 208/02/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | LARISSA DALLA BETTA BENDOMISTICAS / VIDRAÇARIA FZ | 2 | MISTICAS / VIDRAÇARIA FZ × NOVA UNIÃO08/02/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 37 | LUANA BARCELOSLIVERPOOL | 2 | LIVERPOOL × ATENAS25/05/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | MARALINE SARTORILIVERPOOL | 2 | LIVERPOOL × ATENAS25/05/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | RAFAELA DE SOUZA SILVAATENAS | 2 | LIVERPOOL × ATENAS25/05/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | ALINE FRANCIELE KUZMAVIDAL RAMOS | 2 | VIDAL RAMOS × NOVA UNIÃO25/05/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | PAMELA MARA ESPINDOLAVIDAL RAMOS | 2 | VIDAL RAMOS × NOVA UNIÃO25/05/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | PATRICK ANDREY DE SOUZABOA UNIÃO 2 | 2 | BOA UNIÃO 2 × WOLF FC25/05/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | GILMAR LAMIN JUNIORSANTA ROSA | 2 | SANTA ROSA × WOLF FC18/05/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | 2 | ARSENAL × JUVENTUS18/05/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza | |
| 37 | 2 | FLORESTAL × ASA VERDE 106/04/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza | |
| 37 | MIGUEL CARDOSO NORABOA UNIÃO 2 | 2 | BOA UNIÃO 2 × WOLF COQUERAL06/04/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | 2 | BOA UNIÃO × ARSENAL06/04/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza | |
| 37 | FELIPE R GOLÇALVESSANTA ROSA | 2 | SANTA ROSA × SÍTIO06/04/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | DOUGLAS WILLIAN RODRIGUESASA VERDE 1 | 2 | ARSENAL × ASA VERDE 130/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | DIEGO GABRIEL RECSÍTIO | 2 | JUVENTUS × SÍTIO30/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | GILMAR LAMIN JUNIORSANTA ROSA | 2 | WOLF COQUERAL × SANTA ROSA23/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMESWOLF FC | 2 | ARSENAL × WOLF FC16/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | JULIANA ALEXANDRENOVA UNIÃO | 2 | LENDÁRIAS × NOVA UNIÃO16/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | JACKSON DA SILVAJUVENTUS | 2 | JUVENTUS × WOLF COQUERAL16/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | PATRICK ANDREY DE SOUZABOA UNIÃO 2 | 2 | SÍTIO × BOA UNIÃO 216/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | TIAGO JOSE GAISÍTIO | 2 | SÍTIO × WOLF COQUERAL02/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | PATRICIA CRISTINA HILLESHEIN HEINZVIDAL RAMOS | 2 | ATENAS × VIDAL RAMOS02/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | LUANA BARCELOSLIVERPOOL | 2 | LIVERPOOL × LENDÁRIAS02/03/2025 · 9° Edição - Taça José de Souza |
| 37 | 2 | BOA UNIÃO/VOLTOLINI × WOLF COQUERAL14/03/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima | |
| 37 | EDIVANDRO HASSEWOLF COQUERAL | 2 | BOA UNIÃO/VOLTOLINI × WOLF COQUERAL14/03/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima |
| 37 | 2 | RECANTO OLARIA × Sociedade Esportiva Asa Verde I14/03/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima | |
| 37 | 2 | Posto Schimitão × ESCOLA DE ESPORTES ALVIRRUBRO14/03/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima | |
| 37 | 2 | Posto Schimitão × ESCOLA DE ESPORTES ALVIRRUBRO14/03/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima | |
| 37 | RICARDO BECKERWOLF COQUERAL | 2 | WOLF COQUERAL × ARSENAL29/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima |
| 37 | TAINAN DE MOURA CLUERICIBOA UNIÃO/FOCCA JEANS | 2 | BOA UNIÃO/FOCCA JEANS × WOLF FC29/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima |
| 37 | SAMUEL BERTICELISANTA ROSA | 2 | SANTA ROSA × ESCOLA DE ESPORTES ALVIRRUBRO29/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima |
| 37 | 2 | Sociedade Esportiva Asa Verde I × BOA UNIÃO/VOLTOLINI 29/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima | |
| 37 | EDILSON FAUSTINELLIRECANTO OLARIA | 2 | WOLF COQUERAL × RECANTO OLARIA16/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima |
| 37 | EDIVANDRO HASSEWOLF COQUERAL | 2 | WOLF COQUERAL × RECANTO OLARIA16/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima |
| 37 | 2 | Posto Schimitão × SANTA ROSA16/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima | |
| 37 | JEFERSON SABELSANTA ROSA | 2 | Posto Schimitão × SANTA ROSA16/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima |
| 37 | 2 | ARSENAL × BOA UNIÃO/VOLTOLINI 16/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima | |
| 37 | FERNANDO SOUZAARSENAL | 2 | ARSENAL × BOA UNIÃO/VOLTOLINI 16/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima |
| 37 | PAULINHO ELEOTÉRIOARSENAL | 2 | ARSENAL × BOA UNIÃO/VOLTOLINI 16/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima |
| 37 | 2 | BOA UNIÃO/FOCCA JEANS × SOCIEDADE ESPORTIVA ASA VERDE II16/02/2020 · 6° Edição - Taça Odair José Lima | |
| 98 | GUILHERME SPRINGERSITIO SÃO JOSÉ | 1 | ASA VERDE 1 × SITIO SÃO JOSÉ25/04/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 98 | KAUAN CAMPOSSITIO SÃO JOSÉ | 1 | ASA VERDE 1 × SITIO SÃO JOSÉ25/04/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
| 98 | MAICON DE SOUZAASA VERDE 1 | 1 | ASA VERDE 1 × SITIO SÃO JOSÉ25/04/2026 · 10° Edição - Taça Valdemir Voltolini |
Mostrando os 100 primeiros.