Coqueiral todas as equipes
Livre Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ADRIEL CONSTANTE | 4 | |||
| ALEXANDRE REIF | ||||
| ALEXANDRE STUEPP | 2 | 1 | ||
| ELCIO BECKER | 4 | |||
| JAIRO MACHADO | 2 | |||
| JULIO CÉSAR SESTREN | 11 | |||
| LEANDRO KOHN | ||||
| LEONARDO LONGEN | ||||
| MARCOS COELHO | 3 | |||
| RAFAEL REIF | 1 | 1 | ||
| RICARDO BECKER | 10 |
Comissão
- DELMIR LOMBARDITécnico