Posto Schimitão todas as equipes
Livre Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 1 | ||
| CLAUDIO WALDRICH | ||||
| DIRLEI DA ROSA | 2 | |||
|
|
1 | 1 | ||
| LAÉRCIO RESINE | ||||
|
|
||||
| LUIS CARLOS MACHADO | 2 | 1 | ||
|
|
2 | 1 | ||
| MAICON FLÁVIO BERTELLI | ||||
| TIAGO MOREIRA | 2 | 1 |
Comissão
- OLDEMAR SCHIMIDTTécnico
- JOAQUIM DA SILVAMassagista
- NATAN SCHIMIDTDirigente