Masculino · Primeira Fase · Unica · 1ª rodada
CFC 0×15 FIM Escola de Futsal PIU GOL

Sábado, 30/05/2026 · 21:10

Lance a lance

  1. 1:05' 1º Luiz Fernando Bento
  2. 1:43' 1º Vinicius Leske
  3. 3:45' 1º Luiz Fernando Bento
  4. 6:37' 1º Mateus Burg
  5. 10:39' 1º Mateus Burg
  6. 14:13' 1º João Voltolini Neto
  7. 1º Dione Bertolino Junior
  8. 1º Luiz Helleno Steinheuser
  9. 1º Vinicius Leske
  10. 22:23' 2º Luiz Fernando Bento
  11. 22:58' 2º Mateus Burg
  12. 23:25' 2º Vinicius Leske
  13. 25:36' 2º Vinicius Leske
  14. 27:44' 2º Kauan de Souza Campos
  15. 37:31' 2º Luiz Fernando Bento
  16. 38:01' 2º Mateus Burg
  17. 38:42' 2º Pedro Henrique Eger
  18. 39:50' 2º Luiz Fernando Bento
  19. 2º Luiz Helleno Steinheuser (2º amarelo)

Escalações