Sport Club Ypiranga todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
1 | 2 | ||
| EDER ZEITZ | ||||
|
|
1 | |||
|
|
2 | |||
|
|
8 | 1 | ||
|
|
1 | 2 | ||
| GILBERTO BOING | 1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
||||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | |||
|
|
5 | |||
|
|
4 | |||
|
|
1 | |||
| SAULE LUIZ BOING | ||||
|
|
1 | 2 | ||
|
|
Comissão
- EVALDO ROCHATécnico
- FÁBIO JUTTEL BARNIDirigente