Verde Vale todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| MARCIO HEIDERSCHEID | 1 | |||
|
|
2 | 1 | ||
|
|
3 | 1 | ||
|
|
4 | |||
|
|
5 | |||
|
|
6 | 1 | ||
| ROSEMILTON M. DA SILVA | 7 | 1 | ||
|
|
8 | 9 | ||
|
|
9 | 3 | ||
|
|
10 | 2 | 2 | |
|
|
11 | 2 | ||
| JANIO JOHASON | 12 | |||
|
|
13 | 1 | ||
| HILÁRIO SCHMITZ | 14 | 1 | ||
| CLAUDIOMIR ISCLAR | 15 | 2 | ||
|
|
16 | 1 | 1 | |
|
|
19 | |||
|
|
20 | 2 | ||
|
|
21 | |||
|
|
22 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
Comissão
- ODILIO SCHMITZTécnico
- DARIO FRANZENDirigente
- LAERCIO DA CRUZDirigente