Suspensos agora
| Atleta | Motivo | Jogos | Desde |
|---|---|---|---|
| Vermelho direto | 0/1 | 21/10 | |
| Vermelho direto | 0/1 | 21/10 | |
| Acúmulo de amarelos (3º) | 0/1 | 21/10 | |
| Acúmulo de amarelos (3º) | 0/1 | 21/10 | |
| Acúmulo de amarelos (3º) | 0/1 | 21/10 | |
| Vermelho direto | 0/1 | 30/09 | |
| Vermelho direto | 0/1 | 30/09 | |
| Vermelho direto | 0/1 | 23/09 |
Já cumpriram
| Atleta | Motivo | Jogos |
|---|---|---|
| Acúmulo de amarelos (3º) | 0 | |
| Acúmulo de amarelos (2º) | 0 | |
| Vermelho direto | 0 | |
| Acúmulo de amarelos (3º) | 0 | |
| Acúmulo de amarelos (3º) | 0 | |
| Vermelho direto | 0 | |
| Vermelho direto | 0 | |
| Acúmulo de amarelos (3º) | 0 |