Ypiranga todas as equipes
Adulto Livre
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| APARÍCIO VANDERLINDE | ||||
| AURINO P. VENTURA JR. | 1 | |||
| BRUNO KISTER | 3 | 1 | ||
|
|
2 | |||
| CHARLES SCHMITZ | 1 | 1 | ||
| CLAUDEMIR WESSEL | 1 | |||
| Daniel Hang | 1 | |||
|
|
||||
| EDUARDO DE SOUZA | 2 | 1 | ||
| FÁBIO BOING | 2 | 1 | ||
| IGOR WEISS | ||||
|
|
1 | |||
| LEONARDO MILLER | 2 | 1 | ||
|
|
1 | 2 | 1 | |
| MAURI J. FRANZEN | ||||
|
|
||||
| RAMOM CONCEIÇÃO | 2 | |||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
5 | 2 | ||
| VAGNER RECH | ||||
|
|
||||
|
|
1 | |||
| WENDEL SCHMITZ | 1 | 1 | ||
|
|
1 |
Comissão
- RICARDO ROCHATécnico
- SALESIO MARIANMassagista
- EDSON BARNIDirigente