COC. ALTO VALE todas as equipes
Sub 09 - Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| CAUE PINHEIRO | ||||
| GLEGUER GUTZ | ||||
| HARRY BRATZ | 8 | |||
| JONAS ALVES | 1 | |||
| LUCAS VIANA | 2 | |||
| MURILO BARTH | 2 | |||
| MURILO SALES | 6 | |||
| PEDRO VENTURA | ||||
| RIAN TELLES | ||||
| VINICIUS TONET |
1° Edição
Sub 09 - Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| CAUE PINHEIRO | ||||
| GLEGUER GUTZ | ||||
| HARRY BRATZ | 8 | |||
| JONAS ALVES | 1 | |||
| LUCAS VIANA | 2 | |||
| MURILO BARTH | 2 | |||
| MURILO SALES | 6 | |||
| PEDRO VENTURA | ||||
| RIAN TELLES | ||||
| VINICIUS TONET |