Internacional todas as equipes
Veterano Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 1 | ||
|
|
2 | 2 | ||
| CLERIO CABRAL | ||||
| EDEGAR RECH | ||||
|
|
2 | |||
|
|
4 | |||
|
|
||||
| ODAIR NASCIMENTO | ||||
|
|
1 | |||
|
|
||||
|
|
2 | |||
|
|
3 |
Comissão
- ADRIAN JOSÉ GULINITécnico
- DOUGLAS DA SILVAMassagista
- FRANCISCO ANTUNES NETODirigente