Primeira Fase
Chave A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIMEC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 | |
| 2 | Bangu | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | +7 | |
| 3 | Sport Club Ypiranga | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
| 4 | Juventude Esporte Clube | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
| 5 | Veteranos Kolping | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlântico | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 | |
| 2 | Arsenal | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | +3 | |
| 3 | São Paulo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | +4 | |
| 4 | Stoltenberg | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 | |
| 5 | Águas Verdes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave C
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACARESC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | +15 | |
| 2 | Esporte Clube Canarinho | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | |
| 3 | Boa União - Rio do Lauro | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | |
| 4 | Banco do Brasil | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | |
| 5 | Auto Mecânica | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
| 6 | Civilizados | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 26 | -21 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave D
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. A. BESC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | +18 | |
| 2 | Campos Sport | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | |
| 3 | Estrela Dalva | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
| 4 | Vasco | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | |
| 5 | Flamengo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
| 6 | A. A. Veteranos | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 |
- vitória
- empate
- derrota
Segunda Fase
Chave E
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIMEC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| 2 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 3 | Boa União - Rio do Lauro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave F
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlântico | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
| 2 | Estrela Dalva | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | |
| 3 | Esporte Clube Canarinho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave G
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Ypiranga | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 2 | ACARESC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | Campos Sport | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 2º ACARESC: Empatou com Campos Sport em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Chave H
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. A. BESC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | Bangu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 3 | São Paulo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
- vitória
- empate
- derrota
Terceira Fase - Semifinal
Chave I
RIMEC
5
Atlântico
0
Chave J
Sport Club Ypiranga
1 (2)
A. A. BESC
1 (0)
Quarta Fase - Final
Disputa 3 Lugar
Atlântico
6
A. A. BESC
0
Final
Sport Club Ypiranga
1
RIMEC
3