Primeira Fase
Chave A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantástico | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | +6 | |
| 2 | Atlântico | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | +12 | |
| 3 | Jocle | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | |
| 4 | Boa União - Rio do Lauro | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | |
| 5 | Banco do Brasil | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. A. BESC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | |
| 2 | BESC "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | |
| 3 | Vasco | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | |
| 4 | Guarani | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | |
| 5 | Olaria | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 2º BESC "B": Empatou com Vasco em pontos; à frente pela ordem alfabética.
- 4º Guarani : Empatou com Olaria em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Chave C
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIMEC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | |
| 2 | Formando Naes | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 3 | ACARESC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| 4 | Rimec A | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | |
| 5 | Kolping | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave D
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | |
| 2 | Stoltenberg | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | +2 | |
| 3 | Sport Club Ypiranga | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 4 | Unidos | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
| 5 | Juventude Esporte Clube | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 1º São Paulo: Empatou com Stoltenberg em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Segunda Fase
Chave E
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoltenberg | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | +1 | |
| 2 | Fantástico | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 3 | Vasco | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave F
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. A. BESC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 2 | Jocle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
| 3 | Formando Naes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave G
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESC "B" | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | |
| 2 | RIMEC | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 3 | Sport Club Ypiranga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 1º BESC "B": Empatou com RIMEC em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Chave H
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlântico | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
| 2 | ACARESC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | |
| 3 | São Paulo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
- vitória
- empate
- derrota
Semifinal
Chave I
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIMEC | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | |
| 2 | A. A. BESC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
| 3 | Atlântico | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 4 | Stoltenberg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
- vitória
- empate
- derrota
Final
Disputa 3 Lugar
Atlântico
7
Stoltenberg
2
Final
RIMEC
0
A. A. BESC
5