Primeira Fase
Chave Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. A. BESC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 11 | +17 | |
| 2 | Vasco | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 16 | +17 | |
| 3 | RIMEC | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 18 | +15 | |
| 4 | Atlântico | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | |
| 5 | Stoltenberg | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 38 | -18 | |
| 6 | Jocle | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 28 | -8 | |
| 7 | Sport Club Ypiranga | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | |
| 8 | ACARESC | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
| 9 | BESC "B" | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 6º Jocle : Empatou com Sport Club Ypiranga em pontos; à frente pela ordem alfabética.
- 8º ACARESC: Empatou com BESC "B" em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Semi Finais
Semi Finais
Vasco
9
RIMEC
4
Final
Disputa 3 Lugar
Vasco
1
Atlântico
2
Final
RIMEC
3
A. A. BESC
1