Schmitz todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | ||
|
|
2 | 1 | ||
|
|
4 | 2 | ||
|
|
5 | 28 | 1 | |
|
|
6 | |||
|
|
8 | 7 | ||
|
|
9 | 8 | 1 | |
|
|
10 | 7 | 2 | |
|
|
11 | 9 | 1 | |
|
|
||||
|
|
Comissão
- FLADEMIR GARCIADirigente