SDB todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
|
|
3 | 1 | 2 | |
|
|
4 | 4 | 1 | |
|
|
5 | 4 | 2 | |
|
|
7 | 6 | 1 | |
|
|
8 | 6 | 2 | |
|
|
9 | 7 | ||
|
|
10 | 6 | 1 | |
|
|
11 | |||
|
|
20 |
Comissão
- ODILSON FRANZENTécnico