Cachoeira todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
|
|
5 | 8 | 3 | |
|
|
6 | |||
|
|
7 | 20 | ||
|
|
8 | |||
|
|
9 | 3 | 2 | |
|
|
10 | 7 | 2 | |
|
|
11 | 6 | 3 | |
|
|
12 | |||
|
|
20 | |||
| JACKE DE SOUZA | ||||
|
|
||||
| VILMAR DA CRUZ |