Livre Masculino – 1ª Divisão · Primeira Fase · Chave Única · 3ª rodada
Cachoeira 12×2 FIM Atlântico

Terça, 03/03/1998 · 09:56 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 11:34' 1º GILBERTO CARLOS DA SILVA
  2. 13:20' 1º GILSON VIEIRA
  3. 13:57' 1º GILSON VIEIRA
  4. 19:50' 1º ONILDO JUNGLOS
  5. 19:50' 1º ONILDO JUNGLOS
  6. 0:35' 2º ONILDO JUNGLOS
  7. 1:29' 2º GILBERTO CARLOS DA SILVA
  8. 3' 2º JOEL JUNGLOS
  9. 3:40' 2º JOSÉ PAULO FLES
  10. 7' 2º GILSON VIEIRA
  11. 8:50' 2º JEVERSON VANOLLI
  12. 9:57' 2º JOSÉ PAULO FLES
  13. 12:28' 2º JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
  14. 14:50' 2º JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
  15. 17:16' 2º ONILDO JUNGLOS
  16. 19:32' 2º GILSON VIEIRA

Escalações