Livre Masculino – 2ª Divisão · Primeira Fase · Chave B · 3ª rodada
Casa das Carnes 2×12 FIM Kusters

Quinta, 12/03/1998 · 07:07 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 3' 1º DENILSON ERME
  2. 4:40' 1º SERGIO LUIZ JUTTEL
  3. 10:50' 1º DENILSON ERME
  4. 16:30' 1º CLEBER DECHERING
  5. 18:30' 1º DENILSON ERME
  6. 1:50' 2º SERGIO LUIZ JUTTEL
  7. 2:30' 2º MARCELINO VESSEL
  8. 6' 2º DENILSON ERME
  9. 7:30' 2º SERGIO LUIZ JUTTEL
  10. 9:30' 2º MARCELINO VESSEL
  11. 14' 2º ALCIONE KUSTERS
  12. 15' 2º SERGIO LUIZ JUTTEL (2º amarelo)
  13. 16' 2º ALCIONE KUSTERS
  14. 16:30' 2º ALCIONE KUSTERS
  15. 17:40' 2º SIDINEI DA CUNHA
  16. 19' 2º CLEBER DECHERING

Escalações