Livre Masculino – 1ª Divisão · Segunda Fase · Chave Única · 1ª rodada
Agro Comercial Lotério 3×11 FIM Hollywood

Terça, 06/04/1999 · 22:00 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 10:10' 1º VOLNEI WEISS
  2. 11:20' 1º ILSIO SCHEFFER
  3. 17:05' 1º ILVANDRO SCHAFFER
  4. 17:40' 1º ARILTON JONAS LOTÉRIO
  5. 19:30' 1º ILSIO SCHEFFER
  6. 1:10' 2º ILSIO SCHEFFER
  7. 4:10' 2º ILVANDRO SCHAFFER
  8. 6' 2º ILSIO SCHEFFER
  9. 10:10' 2º EDSON WEISS
  10. 10:40' 2º MARCUS FRANZEN
  11. 15:30' 2º VOLNEI WEISS
  12. 16:10' 2º ILSIO SCHEFFER
  13. 16:50' 2º VOLNEI WEISS
  14. 17:50' 2º ANTONIO FABIO LOTÉRIO
  15. 2º ALVARO WEISS

Escalações