Veterano Masculino · Primeira Fase · Chave Única · 5ª rodada
Kolping 6×8 FIM Móveis Nino

Sábado, 30/10/1999 · 20:00 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 0:30' 1º IVANOR COELHO
  2. 2' 1º FLAVIO DOMINGOS
  3. 5:34' 1º ÉDIO FRITZE
  4. 9:20' 1º MOACIR LUIZ KOCIAN
  5. 10:50' 1º MOACIR LUIZ KOCIAN
  6. 12:50' 1º FLAVIO DOMINGOS
  7. 16:45' 1º MOACIR LUIZ KOCIAN
  8. 1º MOACIR LUIZ KOCIAN
  9. 1:40' 2º FLAVIO DOMINGOS
  10. 7' 2º ÉDIO FRITZE
  11. 12:57' 2º IVANOR COELHO
  12. 13:45' 2º MOACIR LUIZ KOCIAN
  13. 15:11' 2º MOACIR LUIZ KOCIAN
  14. 15:43' 2º NAUDIR DE ABREU
  15. 17:42' 2º IVANOR COELHO
  16. 2º FLAVIO DOMINGOS
  17. 2º NAUDIR DE ABREU
  18. 2º WILSON BARBOSA MORAES
  19. 2º NELSON BOING

Escalações