Livre Masculino – 2ª Divisão · Primeira Fase · Chave C · 3ª rodada
Cunha 4×11 FIM Palmeiras

Quinta, 09/03/2000 · 19:04 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 1:15' 1º MARCIO COELHO
  2. 3:30' 1º EROS DOERNER
  3. 5:20' 1º DILSON DECHERING
  4. 11:30' 1º EDSON DOERNER
  5. 17' 1º DJHONNY METSON DA SILVA
  6. 18' 1º EROS DOERNER
  7. 2:50' 2º JAIR JORGE
  8. 3:20' 2º EROS DOERNER
  9. 4' 2º EROS DOERNER
  10. 6:30' 2º EROS DOERNER
  11. 10:15' 2º MARCIO COELHO
  12. 11' 2º EROS DOERNER
  13. 11:20' 2º JORGE LUIZ DOERNER
  14. 14:50' 2º ENÉIAS WELTER
  15. 15' 2º DILSON DECHERING
  16. 17' 2º EROS DOERNER
  17. 19' 2º EROS DOERNER

Escalações