Livre Masculino – 2ª Divisão · Segunda Fase · Chave B · 1ª rodada
Kolping 4×10 FIM Juventude Esporte Clube

Terça, 28/03/2000 · 19:06 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 0:45' 1º VALDECI LEAL
  2. 6:30' 1º VALDECI LEAL
  3. 9:40' 1º VALDECI LEAL
  4. 11:30' 1º WILSON BARNI
  5. 12:30' 1º VALDECI LEAL
  6. 13:30' 1º ÉDIO FRITZE
  7. 18:45' 1º JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
  8. 1' 2º GILDASIO AMIRTON FRANZEN
  9. 1:30' 2º WILSON BARNI
  10. 3:15' 2º JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
  11. 4' 2º SALVIO ALENTINO DOMINGOS
  12. 7:10' 2º VALDECI LEAL
  13. 11' 2º VALDECI LEAL
  14. 14' 2º FLAVIO DOMINGOS
  15. 16:05' 2º GILDASIO AMIRTON FRANZEN
  16. 17:10' 2º JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
  17. 19:50' 2º WALTER FRANZEN

Escalações