Livre Masculino – 2ª Divisão · Disputa 3º Lugar
Kolping 5×6 FIM Juventude Esporte Clube

Sábado, 08/04/2000 · 19:08 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 7:25' 1º NELSON LUIZ BOING
  2. 8:40' 1º DARIO FRANZEN
  3. 12:10' 1º JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
  4. 15:42' 1º VALDECI LEAL
  5. 18:27' 1º ÉDIO FRITZE
  6. 19:45' 1º NELSON LUIZ BOING
  7. 5:05' 2º VALDECI LEAL
  8. 6:55' 2º JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
  9. 13:15' 2º ALEXANDRE FRANZEN
  10. 13:38' 2º VALDECI LEAL
  11. 16:57' 2º FLAVIO DOMINGOS
  12. 18:25' 2º VALDECI LEAL
  13. 18:50' 2º GILDASIO AMIRTON FRANZEN
  14. 19:50' 2º NAUDIR DE ABREU
  15. 19:50' 2º ALEXANDRE FRANZEN (2º amarelo)

Escalações