Livre Masculino – 2ª Divisão · SEGUNDA FASE · D · 4ª rodada
CAIODAN/BESC 2×14 FIM Rio das Pacas Esporte Clube

Quinta, 29/03/2001 · 19:57 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 1:33' 1º MARCELO FRANCISCO BECKER
  2. 6:58' 1º MARCELO FRANCISCO BECKER
  3. 7:53' 1º MARCIO ERMES
  4. 8:20' 1º MARCELO FRANCISCO BECKER
  5. 9:18' 1º IVO SCHMITZ FILHO
  6. 10:03' 1º JOI KRAUS
  7. 10:53' 1º MARCELO FRANCISCO BECKER
  8. 14' 1º RUBENS AMANCIO
  9. 17' 1º MARCELO FRANCISCO BECKER
  10. 17:33' 1º RUBENS AMANCIO
  11. 19:30' 1º MARCELO FRANCISCO BECKER
  12. 24:39' 2º MARCELO FRANCISCO BECKER
  13. 25:14' 2º MARCELO FRANCISCO BECKER
  14. 29:50' 2º MARCIO ERMES
  15. 34:11' 2º MARCELO FRANCISCO BECKER
  16. 35:29' 2º RUBENS AMANCIO
  17. 37' 2º AMAURI SCHAFFER
  18. 39:58' 2º AMAURI SCHAFFER

Escalações