Veterano Masculino · Primeira Fase · Chave Única · 4ª rodada
Kolping 5×5 FIM Schmitz

Segunda, 27/08/2001 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 1:13' 1º JOSÉ PAULO FLES
  2. 3:04' 1º JOSÉ PAULO FLES
  3. 3:42' 1º VILSON BARNI
  4. 14:42' 1º VILSON D. B. DE MORAES
  5. 2:16' 2º NAUDIR DE ABREU
  6. 2:38' 2º LAURO PRIM
  7. 7:30' 2º ERIVELTON DOMINGOS
  8. 7:52' 2º NAUDIR DE ABREU
  9. 9:05' 2º NAUDIR DE ABREU
  10. 9:52' 2º ERIVELTON DOMINGOS
  11. 13:05' 2º FRANCISCO SCHMITZ
  12. 13:20' 2º ERIVELTON DOMINGOS (2º amarelo)
  13. 13:23' 2º FLAVIO DOMINGOS
  14. 14:40' 2º NAUDIR DE ABREU (2º amarelo)
  15. 15' 2º LAURO PRIM
  16. 15:58' 2º SALVIO ALENTINO DOMINGOS
  17. 17:45' 2º FLAVIO DOMINGOS

Escalações