Livre Masculino – 1ª Divisão · PRIMEIRA FASE · B · 5ª rodada
Ajax 10×8 FIM Sertãozinho

Terça, 11/03/2003 · 22:00 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 7' 1º MAURI FRANZEN
  2. 10' 1º MAURI FRANZEN
  3. 11' 1º MOACIR SCHEFFER
  4. 13' 1º MOACIR SCHEFFER
  5. 15' 1º MAURI FRANZEN
  6. 19' 1º MOACIR SCHEFFER
  7. 19:30' 1º GILSIANO SAMULESKI
  8. 21:30' 2º GILSIANO SAMULESKI
  9. 22' 2º RICARDO DE SOUZA BONFIN
  10. 23' 2º MARCOS JOSE RUBICK
  11. 25' 2º RICARDO DE SOUZA BONFIN
  12. 30' 2º GENESIO HECK
  13. 31' 2º MOACIR SCHEFFER
  14. 31:30' 2º MARCOS JOSE RUBICK
  15. 33:40' 2º MARCOS JOSE RUBICK
  16. 34' 2º RICARDO DE SOUZA BONFIN
  17. 35' 2º RICARDO DE SOUZA BONFIN
  18. 35:30' 2º ALEX DUNKE
  19. 37:30' 2º MOACIR SCHEFFER

Escalações