Livre Masculino – 2ª Divisão · SEGUNDA FASE · F · 3ª rodada
Schmitz 6×4 FIM Furnas

Sábado, 22/03/2003 · 19:10 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 3:10' 1º ALMIR SCHMITZ
  2. 3:15' 1º JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
  3. 9:07' 1º ALEXANDRE FRANZEN
  4. 10:10' 1º JOÃO SCHMITZ
  5. 14:40' 1º ALMIR SCHMITZ
  6. 17:20' 1º JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
  7. 19:10' 1º MARCELO FRANCISCO BECKER
  8. 1º JOÃO SCHMITZ
  9. 23:20' 2º MARCELO FRANCISCO BECKER
  10. 24:56' 2º ERIVELTON DOMINGOS
  11. 25:50' 2º FRANCISCO SCHMITZ
  12. 28:10' 2º ALEXANDRE FRANZEN
  13. 31:03' 2º ERIVELTON DOMINGOS
  14. 36:40' 2º LEANDRO GERÔNIMO LYRA
  15. 36:48' 2º JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
  16. 38:20' 2º MARCELO FRANCISCO BECKER

Escalações