Livre Masculino – 2ª Divisão · FINAL · DISPUTA 3º LUGAR · 1ª rodada
RSP 5×6 FIM A. A. BESC

Sábado, 05/04/2003 · 19:18 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 3:10' 1º GUSTAVO HAAS
  2. 3:38' 1º MURILO JUTTEL BARNI
  3. 9:10' 1º DARIO FRANZEN
  4. 10:51' 1º VALDECI LEAL
  5. 13:50' 1º DARIO FRANZEN
  6. 14:40' 1º VALDECI LEAL
  7. 17' 1º JOEL MILMERSTED
  8. 18:10' 1º MARCELO JUTTEL BARNI
  9. 19:05' 1º ALBERTO JUTTEL
  10. 27:54' 2º MARCELO JUTTEL BARNI
  11. 29:47' 2º GUSTAVO HAAS
  12. 31:21' 2º VALDECI LEAL
  13. 34:30' 2º GUSTAVO HAAS
  14. 35:40' 2º DARIO FRANZEN

Escalações