Veterano Masculino · Primeira Fase · Chave Única · 2ª rodada
Banco do Brasil 13×4 FIM Back Sport

Sexta, 04/07/2003 · 22:00 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 4:57' 1º JOSÉ LUIZ BACK
  2. 5:30' 1º ILSIO SCHEFFER
  3. 11:37' 1º ILSIO SCHEFFER
  4. 12:40' 1º ILSIO SCHEFFER
  5. 16:30' 1º ILSIO SCHEFFER
  6. 2:22' 2º RODNEY RIBEIRO. SCHMITZ
  7. 5:40' 2º CLESIO JOSÉ COSTA
  8. 10' 2º ILSIO SCHEFFER
  9. 11:30' 2º RODNEY RIBEIRO. SCHMITZ
  10. 14' 2º ILSIO SCHEFFER
  11. 14:40' 2º EDSON SCHLEMPER
  12. 15:40' 2º PAULO SERGIO BACK
  13. 15:55' 2º RODNEY RIBEIRO. SCHMITZ
  14. 16:20' 2º ILSIO SCHEFFER
  15. 17:17' 2º ILSIO SCHEFFER
  16. 19' 2º JOSÉ LUIZ BACK
  17. 19:50' 2º MOACIR LUIZ KOCIAN

Escalações