Livre Masculino – 1ª Divisão · Primeira Fase · Chave Única · 5ª rodada
Sertãozinho 7×8 FIM Hollywood

Segunda, 22/03/2004 · 22:00 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 1:11' 1º ALEXANDRE STUPP
  2. 2:37' 1º HÉLIO SCHLEMPER
  3. 5:15' 1º EDSON SCHLEMPER
  4. 9:30' 1º MARCOS COELHO
  5. 11' 1º ALEXANDRE STUPP
  6. 14' 1º ALEXANDRE STUPP
  7. 14:06' 1º MARCOS COELHO
  8. 18:42' 1º EDSON LUIZ DA SILVA
  9. 1:30' 2º EDSON LUIZ DA SILVA
  10. 5' 2º ALEX DUNKE
  11. 8:15' 2º ALEX DUNKE
  12. 11:30' 2º EDSON LUIZ DA SILVA
  13. 11:30' 2º ALEXANDRE STUPP
  14. 14:20' 2º MARCOS COELHO
  15. 18:30' 2º VOLNEI WEISS
  16. 19:59' 2º EDSON LUIZ DA SILVA

Escalações