Livre Masculino – 2ª Divisão · Segunda Fase · Chave Única · 4ª rodada
Furnas 8×5 FIM Casa do Agricultor

Quinta, 15/04/2004 · 20:50 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 5:10' 1º FRANCISCO SCHMITZ
  2. 7:30' 1º WAGNER RECH
  3. 12:14' 1º ALMIR SCHMITZ
  4. 13:26' 1º FRANCISCO SCHMITZ
  5. 15:49' 1º VALDECIR AVI
  6. 18:06' 1º LINDOMAR AVI
  7. 0:40' 2º JEAN CARLO CLASEN
  8. 3:30' 2º JEAN CARLO CLASEN
  9. 6:30' 2º VALDECIR AVI
  10. 9:50' 2º WAGNER RECH
  11. 11:18' 2º FRANCISCO SCHMITZ
  12. 11:32' 2º ADILSON ANGELI
  13. 15:31' 2º VALCIR SCHMITZ
  14. 16:10' 2º JEAN CARLO CLASEN
  15. 18:50' 2º VALCIR SCHMITZ

Escalações