Sport Club Ypiranga todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
3 | 10 | 2 | 1 |
|
|
5 | 8 | 3 | |
|
|
6 | 4 | 1 | |
|
|
7 | 3 | ||
|
|
8 | 13 | 2 | |
|
|
9 | 7 | ||
|
|
10 | 1 | ||
|
|
14 | |||
| GILBERTO BOING | 5 | 1 |
Comissão
- EVALDO ROCHATécnico