Sport Club Ypiranga todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| GILBERTO BOING | 1 | 1 | ||
|
|
2 | 3 | ||
|
|
3 | 7 | 1 | |
|
|
4 | 3 | 1 | |
|
|
5 | 13 | ||
|
|
6 | 6 | ||
|
|
7 | 3 | 1 | |
|
|
8 | 9 | 2 | |
|
|
9 | 15 | 3 | |
|
|
12 |
Comissão
- EVALDO ROCHATécnico