Santa Cruz todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO | 1 | |||
|
|
2 | 2 | 2 | |
|
|
3 | |||
|
|
4 | 5 | 3 | |
|
|
5 | 8 | 2 | |
|
|
6 | 13 | 1 | |
|
|
9 | 9 | 5 | 1 |
|
|
10 | 4 | ||
|
|
11 | 1 | ||
|
|
15 | 2 | ||
|
|
Comissão
- DISNEY KOERICHTécnico