Boing Contabilidade todas as equipes
Livre Masculino – 2ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
|
|
2 | |||
|
|
3 | 2 | ||
|
|
4 | 1 | 1 | |
| RAFAEL FRITZEN | 5 | 1 | ||
|
|
6 | 1 | 2 | |
|
|
7 | |||
|
|
8 | 1 | ||
|
|
9 | 3 | ||
| GIVAGO CAPISTRANO | 10 | |||
|
|
12 | 1 | ||
| ALDOIR FRUTUOSO JUNIOR | ||||
| CASSIANO DETZEL | ||||
| DIEGO FERNANDES | ||||
| JONATÃ JOHASON |