Santa Cruz todas as equipes
Livre Feminino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| PATRÍCIA CONHAQUE | 1 | |||
| ADRIANA RECH | 5 | |||
| ARLETE BOING PETRY | 6 | 4 | ||
|
|
7 | 1 | ||
| RENATA CONACO DA SILVA | 8 | |||
| LILIAN LUIZA DE SOUZA | 9 | 3 | ||
|
|
10 | 1 | 1 | |
|
|
11 | 1 | 1 | |
| FRANCIELE RUBICK | 12 | |||
|
|
13 | |||
|
|
5 | |||
| SUZANE APARECIDA BAUER | ||||
| VALQUIRIA SCHMITZ KOERICH |
Comissão
- LAURO PRIMTécnico