Furnas todas as equipes
Livre Feminino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| VANESSA THAINE BACK | 1 | |||
| JOANICE BURG | 2 | |||
| ROBERTA DE SOUZA | 3 | |||
| ELIZETE BURG | 4 | |||
|
|
5 | 1 | ||
| NEIVA COSTA | 6 | |||
| ANA MARIA GARCIA | 7 | |||
| TAMARA SCHMITZ | 8 | 1 | ||
| EVANILDE BELINO AVI | 9 | 2 | ||
|
|
10 | 2 | ||
| JESSICA DA COSTA | 11 | |||
|
|
13 | |||
|
|
14 | 4 |
Comissão
- VALDECIR AVITécnico
- MARIA HAAS DE SENADirigente