Juventude Esporte Clube todas as equipes
Livre Feminino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ALCIONE APARECIDA LEAL | 3 | 3 | 1 | |
| NELI DA CUNHA FRANZEN | 4 | |||
| LUZIA SCHMITZ | 5 | |||
| ROSELI F. DA CUNHA | 6 | |||
| CHARLENE F. DA CUNHA | 8 | |||
| GISLENI FRANZEN | 9 | 1 | ||
|
|
10 | 12 | 1 | |
| GREICI SEBOLD | 13 | 1 | ||
| TAMARA BACKES | 15 | 1 | ||
| MARIA DA GLORIA FRANZEN | 20 | |||
| TERESINHA B. SANTANA |
Comissão
- WALTER FRANZENTécnico