Livre Masculino – 2ª Divisão · primeira fase · C · 2ª rodada
Sport Club Ypiranga II 5×5 FIM RSP

Quinta, 02/03/2006 · 19:04 · Ginásio Municipal Karl Stoltenberg

Lance a lance

  1. 1:35' 1º GIOVANE RAIMUNDO
  2. 4:01' 1º GIOVANE RAIMUNDO
  3. 7' 1º ALEXSANDRO FEUSER
  4. 16' 1º ADILSON ANGELI
  5. 17:30' 1º VALMIR DA ROSA
  6. 17:30' 1º VALMIR DA ROSA (2º amarelo)
  7. 19:39' 1º CLEIDIR PEREIRA
  8. 26:10' 2º PAULO SERGIO RAIMUNDO
  9. 28' 2º ADILSON ANGELI
  10. 28' 2º ADILSON ANGELI
  11. 29:15' 2º GIOVANE RAIMUNDO
  12. 31' 2º GIOVANE RAIMUNDO
  13. 36' 2º GIOVANE RAIMUNDO
  14. 39' 2º ADEMIR DA CUNHA
  15. 39:20' 2º ROBERTO CESAR RAIMUNDO
  16. 39:50' 2º ADILSON ANGELI

Escalações