Sport Club Ypiranga todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | 1 | |
|
|
3 | 10 | 4 | |
|
|
4 | 1 | ||
|
|
5 | 11 | 4 | |
|
|
6 | 20 | ||
|
|
7 | 3 | 1 | |
|
|
8 | 12 | ||
|
|
10 | 1 | ||
|
|
11 | |||
|
|
19 | 2 | 1 | |
|
|
||||
|
|
Comissão
- RENATO DE SENAMassagista
- ADEMAR NATALINO DE SÁDirigente